ベアリング寸法表
ベアリング寸法表
小型ボールベアリング
| 型式 | 内径 | 外径 | 幅 | 型式 | 内径 | 外径 | 幅 | 型式 | 内径 | 外径 | 幅 |
| 604zz | 4 | 12 | 4 | 624zz | 4 | 13 | 5 | 634zz | 4 | 16 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605zz | 5 | 14 | 5 | 625ZZ | 5 | 16 | 5 | 635zz | 5 | 19 | 6 |
| 606zz | 6 | 17 | 6 | 626zz | 6 | 19 | 6 | 636zz | |||
| 607zz | 7 | 19 | 6 | 627zz | 7 | 22 | 7 | 637zz | |||
| 608zz | 8 | 22 | 7 | 628zz | 8 | 24 | 8 | 638zz | |||
| 609zz | 9 | 24 | 7 | 629zz | 9 | 26 | 8 | 639zz | |||
| 型式 | 内径 | 外径 | 幅 | 型式 | 内径 | 外径 | 幅 | 型式 | 内径 | 外径 | 幅 |
| 684zz | 4 | 9 | 4 | 694zz | 4 | 11 | 4 | ||||
| 685zz | 5 | 11 | 5 | 695zz | 5 | 13 | 4 | ||||
| 686zz | 6 | 13 | 5 | 696zz | 6 | 15 | 5 | ||||
| 687zz | 7 | 14 | 5 | 697zz | 7 | 17 | 5 | ||||
| 688zz | 8 | 16 | 5 | 698zz | 8 | 19 | 6 | ||||
| 689zz | 9 | 17 | 5 | 699zz | 9 | 20 | 6 |
ボールベアリング
| 型式 | 内径(m/m) | 外径(m/m) | 幅(m/m) | 重量(Kg) |
| SS6000 | 10 | 26 | 8 | 0.01 |
| SS6001 | 12 | 28 | 8 | 0.022 |
| SS6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 |
| SS6003 | 17 | 35 | 10 | 0.039 |
| SS6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 |
| SS6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 |
| SS6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 |
| SS6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 |
| SS6008 | 40 | 68 | 15 | 0.191 |
| SS6009 | 45 | 75 | 16 | 0.241 |
| 型式 | 内径(m/m) | 外径(m/m) | 幅(m/m) | 重量(Kg) |
| SS6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032 |
| SS6201 | 12 | 32 | 10 | 0.037 |
| SS6202 | 15 | 35 | 11 | 0.048 |
| SS6203 | 20 | 47 | 14 | 0.106 |
| SS6205 | 25 | 52 | 15 | 0.128 |
| SS6206 | 30 | 62 | 16 | 0.199 |
| SS6207 | 35 | 72 | 17 | 0.275 |
| SS6208 | 40 | 80 | 18 | 0.0366 |
| SS6209 | 45 | 85 | 19 | 0.41 |
| 型式 | 内径(m/m) | 外径(m/m) | 幅(m/m) | 重量(Kg) |
| SS6300 | 10 | 35 | 11 | 0.053 |
| SS6301 | 12 | 37 | 12 | 0.06 |
| SS6302 | 15 | 42 | 13 | 0.082 |
| SS6303 | 17 | 47 | 14 | 0.115 |
| SS6304 | 20 | 52 | 15 | 0.144 |
| SS6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
| SS6306 | 30 | 72 | 19 | 0.35 |
| SS6307 | 35 | 80 | 21 | 0.46 |
| SS6308 | 40 | 90 | 23 | 0.63 |
| SS6309 | 45 | 100 | 25 | 0.83 |
| 型式 | 内径(m/m) | 外径(m/m) | 幅(m/m) | 重量(Kg) |
| SS6800 | 10 | 19 | 5 | 0.008 |
| SS6801 | 12 | 21 | 5 | 0.009 |
| SS6802 | 17 | 26 | 5 | 0.009 |
| SS6804 | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
| SS6805 | 25 | 37 | 7 | 0.023 |
| SS6806 | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
| SS6807 | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
| SS6808 | 40 | 52 | 7 | 0.035 |
| SS6809 | 45 | 58 | 7 | 0.04 |
| 型式 | 内径(m/m) | 外径(m/m) | 幅(m/m) | 重量(Kg) |
| SS6900 | 10 | 22 | 7 | 0.016 |
| SS6903 | 17 | 30 | 7 | 0.017 |
| SS6904 | 20 | 37 | 9 | 0.035 |
| SS6905 | 25 | 42 | 9 | 0.042 |
| SS6906 | 30 | 47 | 9 | 0.048 |
| SS6907 | 35 | 55 | 10 | 0.074 |
| SS6908 | 40 | 62 | 12 | 0.112 |
| SS6909 | 45 | 68 | 12 | 0.128 |
